

| CAPACITY | QTY/CTN | PACKING DIMENSION (mm) | GW / KGS |
| 500L | 4pcs/ctn | 69X42X17CM | 17.00 |
| 400L | 4pcs/ctn | 69X42X17CM | 17.00 |
| 300L | 4pcs/ctn | 69X42X17CM | 15.50 |
| 200L | 6pcs/ctn | 69X42X17CM | 16.60 |
| 150L | 6pcs/ctn | 69X42X17CM | 14.80 |
| 100L | 25PCS/CTN | 490*240*510 | 26.50 |
| 80L | 25PCS/CTN | 490*240*510 | 26.50 |
| 60L | 30PCS/CTN | 490*240*510 | 30.00 |
| 50L | 30PCS/CTN | 490*240*510 | 30.00 |
| 36L | |||
| 24L | 50PCS/CTN | 490*240*510 | 24.00 |
| 19L | 50PCS/CTN | 490*240*510 | 21.00 |
| 12L | |||
| 8L | |||
| 2L |
Copyright © 2021 Guangzhou Weyes Network Technology Co., Ltd. | All Rights Reserved